お客様がどの時間帯に多くやって来られるのかを 1時間単位で集計した結果です♪
| No. | 時間帯 | アクセス数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0時 | 84件 | |
| 2 | 1時 | 53件 | |
| 3 | 2時 | 63件 | |
| 4 | 3時 | 94件 | |
| 5 | 4時 | 850件 | |
| 6 | 5時 | 163件 | |
| 7 | 6時 | 27件 | |
| 8 | 7時 | 753件 | |
| 9 | 8時 | 233件 | |
| 10 | 9時 | 52件 | |
| 11 | 10時 | 74件 | |
| 12 | 11時 | 57件 | |
| 13 | 12時 | 49件 | |
| 14 | 13時 | 55件 | |
| 15 | 14時 | 39件 | |
| 16 | 15時 | 58件 | |
| 17 | 16時 | 82件 | |
| 18 | 17時 | 63件 | |
| 19 | 18時 | 116件 | |
| 20 | 19時 | 95件 | |
| 21 | 20時 | 48件 | |
| 22 | 21時 | 650件 | |
| 23 | 22時 | 468件 | |
| 24 | 23時 | 774件 |

