お客様がどの時間帯に多くやって来られるのかを 1時間単位で集計した結果です♪
| No. | 時間帯 | アクセス数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0時 | 137件 | |
| 2 | 1時 | 135件 | |
| 3 | 2時 | 91件 | |
| 4 | 3時 | 145件 | |
| 5 | 4時 | 897件 | |
| 6 | 5時 | 234件 | |
| 7 | 6時 | 93件 | |
| 8 | 7時 | 95件 | |
| 9 | 8時 | 545件 | |
| 10 | 9時 | 112件 | |
| 11 | 10時 | 116件 | |
| 12 | 11時 | 84件 | |
| 13 | 12時 | 103件 | |
| 14 | 13時 | 112件 | |
| 15 | 14時 | 83件 | |
| 16 | 15時 | 127件 | |
| 17 | 16時 | 130件 | |
| 18 | 17時 | 127件 | |
| 19 | 18時 | 162件 | |
| 20 | 19時 | 143件 | |
| 21 | 20時 | 95件 | |
| 22 | 21時 | 120件 | |
| 23 | 22時 | 274件 | |
| 24 | 23時 | 840件 |

