| 収穫アイテム | 植木鉢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 磁器 | 黄銅 | 土師器 | 陶器 | |
| 炎のクリスタル | -- | ○ | -- | ○ |
| 土のクリスタル | ○ | -- | ○ | -- |
| 水のクリスタル | ○ | ○ | -- | -- |
| 雷のクリスタル | -- | ○ | -- | -- |
| 氷のクリスタル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光のクリスタル | -- | ○ | -- | -- |
| 翠石 | ○ | -- | ○ | ○ |
| 白石 | ○ | ○ | -- | -- |
| 黒石 | -- | -- | -- | ○ |
| アマリリス | ○ | -- | -- | ○ |
| カーネーション | ○ | -- | ○ | -- |
| カザムがらし | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カモミール | ○ | ○ | -- | -- |
| シャクリタケ | -- | ○ | ○ | -- |
| セージ | ○ | -- | -- | ○ |
| デスボール | -- | -- | -- | ○ |
| ネムリタケ | -- | -- | -- | ○ |
| ブラックペッパー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ローレル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マウラのにんにく | -- | ○ | ○ | ○ |
| 岩塩 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リトルワーム | -- | ○ | ○ | -- |
| 種 | クリ | 収穫アイテム | 植木鉢 | 収穫量 |
|---|---|---|---|---|
| 香 草 の 種 |
-- | 岩塩 | 磁器 | |
| 黄銅 | ||||
| 土師器 | ||||
| 陶器 | ||||
| 土 | ブラックペッパー | 磁器 | ||
| 黄銅 | ||||
| 土師器 | ||||
| 陶器 | ||||
| 水 | ローレル | 磁器 | ||
| 黄銅 | ||||
| 土師器 | ||||
| 陶器 | ||||
| 穀 物 の 種 |
-- | マーガレット | 磁器 | |
| 黄銅 | ||||
| 土師器 | ||||
| 陶器 | ||||
| 炎 | タルタルライス | 磁器 | ||
| 黄銅 | ||||
| 土師器 | ||||
| 陶器 | ||||
| 水 | ブルーピース | 磁器 | ||
| 黄銅 | ||||
| 土師器 | ||||
| 陶器 | ||||
| 野 菜 の 種 |
炎 | ポポトイモ | 磁器 | |
| 黄銅 | ||||
| 土師器 | ||||
| 陶器 | ||||
| 水 | ラテーヌキャベツ | 磁器 | ||
| 黄銅 | ||||
| 土師器 | ||||
| 陶器 | ||||
| 土 | シモカブ | 磁器 | ||
| 黄銅 | ||||
| 土師器 | ||||
| 陶器 | ||||
| 雷 | ワイルドオニオン | 磁器 | ||
| 黄銅 | ||||
| 土師器 | ||||
| 陶器 |